Liste der Brutvögel von Herne:
In Herne gibt es etwa 153 Vogelarten, davon 89 regelmäßige Brutvögel
Das Ergebnis der Brutvogelkartierung beruht auf einem langwierigen Arbeitsprozess, an denen 19 Ornithologen des NABU Herne mitgewirkt haben. Über 4 Jahre wurden allein für die Kartierungsarbeit angesetzt, die sich auf einer Flächengröße von 67 km² erstreckte. Anschließend mussten alle Daten zusammengefasst und ausgewertet werden.
Darstellung der Kartierungsmethode:
Die Grundlage der Flächenkartierung bildeten die Gitterfelder der deutschen Grundlagenkarte 1: 5000. Die Geländebegehungen erfolgten in den Monaten März bis Juni, jeweils etwa 3 mal pro Monat. Eine Vogelart wurde nur dann als Brutvogel eingestuft, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt war:
Rotkehlchen
| 1 | Amsel | 46 | Kuckuc |
| 2 | Bachstelze | 47 | Mandarinente |
| 3 | Baumfalke | 48 | Mauersegler |
| 4 | Birkenzeisig | 49 | Mäusebussard |
| 5 | Blässralle | 50 | Mehlschwalbe |
| 6 | Blaumeise | 51 | Misteldrossel |
| 7 | Bluthänfling | 52 | Mönchsgrasmücke |
| 8 | Brautente | 53 | Nachtigall |
| 9 | Buchfink | 54 | Nilgans |
| 10 | Buntspecht | 55 | Rabenkrähe |
| 11 | Dohle | 56 | Rauchschwalbe |
| 12 | Dorngrasmücke | 57 | Rebhuhn |
Kleiber
| 13 | Eichelhäher | 58 | Reiherente |
| 14 | Eisvogel | 59 | Ringeltaube |
| 15 | Elster | 60 | Rohrammer |
| 16 | Fasan | 61 | Rotkehlchen |
| 17 | Feldlerche | 62 | Schafstelze |
| 18 | Feldsperling | 63 | Schleiereule |
| 19 | Fitis | 64 | Schwanzmeise |
| 20 | Flußregenpfeifer | 65 | Singdrossel |
| 21 | Gartenbaumläufer | 66 | Sommergoldhähnchen |
| 22 | Gartengrasmücke | 67 | Sperber |
| 23 | Gartenrotschwanz | 68 | Star |
| 24 | Gebirgsstelze | 69 | Steinkauz |
Hohltaube
| 25 | Gelbspötter | 70 | Stieglitz |
| 26 | Gimpel | 71 | Stockente |
| 27 | Girlitz | 72 | Sumpfmeise |
| 28 | Goldammer | 73 | Sumpfrohrsänger |
| 29 | Graugans | 74 | Teichhuhn |
| 30 | Grauschnäpper | 75 | Teichrohrsänger |
| 31 | Grünling | 76 | Trauerschnäpper |
| 32 | Grünspecht | 77 | Türkentaube |
| 33 | Haubentaucher | 78 | Turmfalke |
| 34 | Hausrotschwanz | 79 | Turteltaube |
| 35 | Haussperling | 80 | Wacholderdrossel |
| 36 | Heckenbraunelle | 81 | Waldkauz |
Kohlmeise
| 37 | Höckerschwan | 82 | Waldlaubsänger |
| 38 | Hohltaube | 83 | Waldlaubsänger |
| 39 | Kanadagans | 84 | Waldschnepfe |
| 40 | Kernbeißer | 85 | Wanderfalke |
| 41 | Kiebitz | 86 | Weidenmeise |
| 42 | Klappergrasmücke | 87 | Wiesenpieper |
| 43 | Kleiber | 88 | Zaunkönig |
| 44 | Kleinspecht | 89 | Zilpzalp |
| 45 | Kohlmeise |